CODE | DESIGNATION | mai-17 | juin-17 | juil-17 | Evolution annuelle |
EV1 | Travaux de végétalisation | 116,9 | 116,9 | 116,1 | – 2,44 % |
EV2 | Application de produits phytosanitaires | 104,7 | 104,5 | 104,7 | + 0,58 % |
EV3 | Travaux de création d’espaces verts | 109,5 | 109,5 | 109,5 | + 1,20 % |
EV4 | Travaux d’entretien d’espaces verts | 110,6 | 110,4 | 110,6 | + 1,94 % |
FG | Fournitures de graines | 129,6 | 129,6 | 127 | – 8,76 % |
FV | Fournitures de végétaux | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 0 |
Source INSEE – Base 100 janvier 2010
L’index Espaces Verts a été mis à jour